Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 180 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Ideen | Im Jahr 2021 hat die Telekom den Funkmast auf dem Kieslerstein abgeschaltet, weil ein Baum auf das Stromkabel gefallen ist. Man war nicht in der Lage, das Kabel zu reparieren. Danach wechselte die Zuständigkeit. Wahrscheinlich ist jetzt Telefonica zuständig. Seitdem gibt es in Oelze in der Großbreitenbacher Straße keinen Handyempfang. Alle Bemühungen der Bürger und der Gemeinde blieben bisher erfolglos. Im Zeitalter der Digitalisierung müssen die Eltern nach Großbreitenbach fahren, um sich dort die Hausaufgaben der Kinder herunterladen zu können. Die einfachste Möglichkeit wäre die Instandsetzung des Stromkabels. | 0 | 0 | (Oelze) | Martina Walther | |
Weitere Ideen | Errichtung eines Funkmastes auf dem Rosenberg, um endlich den Handyempfang im Katzetal auf der Straße zwischen Katzhütte und Neuhaus am Rennweg zu ermöglichen. Man kann bei Notfällen nicht mal Hilfe herbeiholen. | 0 | 0 | (Katzhütte) | Martina Walther | |
Nachhaltige Mobilität | Nutzung bzw. Reaktivierung der Max- und Moritzbahn, um die Region für Wirtschaft und Industrie attraktiver zu gestalten und die vielzahl an LKW´s zu reduzieren. Ein Radweg ist an dieser Stelle bereits geplant worden, hatte allerdings keine Aussicht auf Erfolg. Radwege in Form von Wander- und Waldwegen gibt es in diesen Regionen vielen, allerdings beläuft sich die Nachfrage zum Radfahren auf eine sehr geringe Zahl. | 1 | 0 | (Schmiedefeld) | T. | |
Gemeinschaft & Soziales | Nun, da das zweite Schwimmerbecken weg ist, wie wäre es mit einer zusätzlichen Nutzung des Freibadareals: Zum Beispiel mit ein bis zwei Boulderblöcken (auch für erwachsene Hobbykletterer). Ein mittlerweile sehr beliebter Freizeitsport. Die Betriebszeiten sind ähnlich und man kann neues Publikum anziehen. | 2 | 1 | (Cumbach) | Alex | |
Nachhaltige Mobilität | Hier bräuchte es noch eine sichere Möglichkeit, die Strasse zu überqueren. | 0 | 0 | (Cumbach) | Alex | |
Tourismus | Die Wanderwege um Paulinzella sind derzeit teilweise nicht begehbar (Wald- und Bodenschäden). Es gibt keine Informationen dazu, weder im Internet, noch als Aushang an den öffentlichen Wanderkarten. Als Tourist ist man dann sehr enttäuscht und meidet die eigentlich schöne Gegend wohl in Zukunft. Besser: Schnelle Instandsetzung und aktuelle Information. | 2 | 0 | (Paulinzella) | Alex | |
Grün, Blau & Freiraum | An schönen Abenden ist der Paradiespark Jena voller Leute, die sich treffen, wie könnte man das im Heinepark anregen? Einige Ideen für den Heinepark: - Ein Picknick als Event organisieren: https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEner_en_blanc - Dazu gelegentlich einen mobilen Kaffeestand (Bratwurst, Schnittchen, Limonade) ausschreiben - Schade, dass es die Vogelvoliere nicht mehr gibt, wäre eine sehr abgespeckte Version denkbar, sodass Tierwohl gewährleistet bleibt? Wer hat noch weitere Vorschläge? | 1 | 0 | (Cumbach) | Alex | |
Tourismus | Idee für ein touristisches Angebot, insbesondere für Familien: Eine Schnitzeljagd durch die Stadt, vorbei an interessanten Sehenswürdigkeiten/ Orten/ Geschichten, zum Beispiel unterstützt durch eine App, oder Material, das im Tourismusbüro erworben werden kann. Vorbild könnten die “Foxtrails“ sein: https://foxtrail.ch/ | 0 | 0 | (Cumbach) | Alex | |
Tourismus | Bebauungsplan/Bebauungsgebiet auf dem Bergsporn für ein Ferienhausdorf schaffen | 1 | 0 | (Deesbach) | Unbekannt | |
Weitere Ideen | Schönere Stromkästen für unsere Stadt. Kreative Nachbarn gestalten Stromkästen zu kleinen Kunstwerken im öffentlichen Raum. Die bunten Hingucker mischen das Stadtbild auf. Im öffentlichen Raum Botschaften von Alltagsfreude auszusenden – diese Idee findet in Nachbarschaften immer mehr Anhänger. Graue Stromverteiler- oder Postkästen bieten dafür eine geeignete Fläche. Ergebnis: schöner, sauberer mit verständlichen friedvollen Botschaften. | 0 | 0 | (Mörla, Cumbach) | Thomas |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.